Finalisti Biol 2020
L’elenco completo dei finalisti della XXV edizione del Premio Biol
Azienda/Company | Nome/Name | Nazione/Country | Medaglia/Medal |
ACEITES FINCA LA TORRE SLU | FINCA LA TORRE SELECCION HOJIBLANCA | SPAGNA | EXTRAGOLD |
ACEITES NOBLEZA DEL SUR | NOBLEZA DEL SUR- ECO DAY | SPAGNA | EXTRAGOLD |
AMERICO QUATTROCIOCCHI AZ. AGR. | CLASSICO | ITALIA | EXTRAGOLD |
AMERICO QUATTROCIOCCHI AZ. AGR. | OLIVASTRO | ITALIA | EXTRAGOLD |
AZ. AGRICOLA ORTOPLANT DI DEPALO MICHELE & C.S.S. | ORO DI RUFOLO -BIO – | ITALIA | EXTRAGOLD |
AZIENDA AGRICOLA DE CARLO SAS | TENUTA ARCAMONE | ITALIA | EXTRAGOLD |
AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA | MIMI’ CORATINA | ITALIA | EXTRAGOLD |
EL TRUJAL DE LA LOMA, S.L. | ACEITE CORTIJO SPIRITU_SANTO PICUAL | SPAGNA | EXTRAGOLD |
FRANTOI CUTRERA SRL | PRIMO BIO | ITALIA | EXTRAGOLD |
LA RANOCCHIAIA SOC AGR S.S | SELEZIONE GRANDIS | ITALIA | EXTRAGOLD |
MARFUGA AZ. AGR. | DOP UMBRIA RISERVA MARFUGA | ITALIA | EXTRAGOLD |
MARFUGA AZ. AGR. | L’AFFIORANTE MARFUGA MORAIOLO 100% | ITALIA | EXTRAGOLD |
MARSICANI NICOLANGELO | VIRIDE BIO | ITALIA | EXTRAGOLD |
MASONI BECCIU DI DEIDDA VALENTINA | MASONI BECCIU | ITALIA | EXTRAGOLD |
MASONI BECCIU DI DEIDDA VALENTINA | CUNCORDU | ITALIA | EXTRAGOLD |
OLIVE OIL MORGAN | MORGAN MAURINO | SLOVENIA | EXTRAGOLD |
OLIVE OIL MORGAN | MORGAN CUVEE | SLOVENIA | EXTRAGOLD |
RAFAEL ALONSO AGUILERA SL | ORO DEL DESIERTO COUPAGE | SPAGNA | EXTRAGOLD |
S.C.O DE VALDEPENAS CIUDAD REAL | SIERRA PRIETA ORGANIC | SPAGNA | EXTRAGOLD |
SOC. AGR. PODERE GRASSI S.S. | L’OLINTO LECCINO | ITALIA | EXTRAGOLD |
SOC. AGR. PODERE GRASSI S.S. | L’OLINTO FRANTOIO | ITALIA | EXTRAGOLD |
TENUTE LIBRANDI PASQUALE | LIBRANDI MONOCULTIVAR NOCELLARA DEL BELICE | ITALIA | EXTRAGOLD |
TITONE AZ. AGR. BIOLOGICA | TITONE DOP VALLI TRAPANESI | ITALIA | EXTRAGOLD |
TITONE AZ. AGR. BIOLOGICA | TITONE ITALIANO BIOLOGICO | ITALIA | EXTRAGOLD |
There are no reviews yet.